
SQUAD Green Balance R
Kurschart ohne Ausschüttung
__________________________________
Der Fonds besteht bereits seit dem Jahr 2000. Die Übernahme der Fondsberatung durch die Discover Capital GmbH und die Implementierung des neuen ESG-Prozesses erfolgte bereits zum 21. April 2020. Der neue Verkaufsprospekt wurde am 24.11.2020 veröffentlicht. Neben der Erneuerung der Anlagestrategie wurde auch der Fondsname von Meridio Green Balance in SQUAD Green Balance geändert.
Individueller Zeitraum
Vergangene Wertentwicklung
1 Jahr | +54,96% |
3 Jahre | +38,11% |
5 Jahre | +50,70% |
Volatilität
1 Jahr | 12,14% |
3 Jahre | 15,58% |
5 Jahre | 13,53% |
Rollierende Performance
14.04.20-14.04.21 | +54,96% |
14.04.19-14.04.20 | -14,03% |
14.04.18-14.04.19 | +3,67% |
14.04.17-14.04.18 | -2,19% |
14.04.16-14.04.17 | +11,56% |
Sharpe Ratio
1 Jahr | 4,49 |
3 Jahre | 0,76 |
5 Jahre | 0,65 |
Performance- und Kennzahlenrechner
Performancedaten zum Monatsultimo
in % | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2,61 | -7,21 | 1,63 | 6,26 | 4,12 | -018 | -4,30 | -7,26 | -15,71 | 6,45 | 12,33 | -1,52 | -5,85 |
2002 | 0,82 | -2,15 | 3,08 | -6,44 | -2,95 | -9,84 | -12,18 | -2,51 | -8,52 | 3,66 | 3,13 | -10,79 | -37,82 |
2003 | -10,62 | -6,11 | 0,44 | 9,07 | -2,85 | 4,98 | 2,00 | 4,75 | -4,35 | 2,20 | -0,71 | 0,33 | -2,43 |
2004 | 3,33 | 1,85 | 0,31 | 1,90 | -2,14 | 5,85 | -3,18 | -1,43 | 0,11 | -1,21 | 9,39 | -1,25 | 13,62 |
2005 | 3,83 | 4,10 | 0,23 | -4,00 | 7,93 | 4,80 | 6,07 | -0,81 | 7,55 | -4,53 | 3,11 | -0,08 | 30,94 |
2006 | 5,98 | 8,78 | -2,29 | 0,20 | -6,64 | -1,25 | -3,04 | 1,35 | 0,53 | 4,37 | -1,47 | 3,04 | 8,92 |
2007 | 5,12 | 2,95 | 1,27 | 2,56 | 2,43 | 0,04 | -2,72 | 1,48 | 3,55 | -4,90 | -9,64 | 6,37 | 7,61 |
2008 | -13,31 | 1,68 | -7,43 | 3,97 | 3,48 | -4,65 | -4,91 | 7,70 | -16,22 | -18,30 | -7,66 | 2,88 | -44,26 |
2009 | 5,03 | -6,50 | 4,45 | 8,74 | -0,38 | -1,52 | 3,30 | 2,26 | 3,06 | -3,38 | -2,40 | 6,33 | 19,45 |
2010 | -4,27 | -0,80 | 6,24 | 3,71 | -5,00 | -2,65 | 2,65 | -4,45 | -1,18 | 0,56 | -0,11 | 5,00 | -1,08 |
2011 | -3,43 | 3,62 | 2,92 | -4,01 | 2,29 | 0,11 | -2,42 | -8,37 | -5,04 | 0,57 | -2,74 | 2,18 | -14,08 |
2012 | 2,72 | -0,11 | 0,83 | -0,10 | 1,11 | -0,18 | 2,70 | 0,76 | 1,51 | 0,41 | 1,53 | -1,57 | 9,98 |
2013 | 6,54 | 4,09 | 4,50 | -1,03 | 3,15 | -0,10 | 1,77 | 2,62 | 2,83 | 2,03 | 0,79 | -1,44 | 28,63 |
2014 | -1,10 | 2,75 | 0,26 | 0,06 | 6,69 | 0,27 | -2,21 | 1,50 | 0,68 | 2,02 | 1,78 | 1,54 | 14,92 |
2015 | 6,11 | 4,32 | 2,33 | -1,47 | -0,22 | -2,80 | 1,01 | -5,09 | -4,30 | 7,19 | 1,09 | 0,99 | 8,68 |
2016 | -9,53 | 3,17 | 1,62 | 2,24 | 1,32 | -3,46 | 6,29 | 3,03 | -0,69 | -1,38 | 1,62 | 2,16 | 5,62 |
2017 | -0,59 | 0,50 | -0,92 | 2,94 | 2,11 | -2,00 | -0,16 | -2,78 | 5,84 | 1,92 | -2,60 | -1,00 | 2,95 |
2018 | 1,02 | -4,49 | -2,13 | 2,31 | 3,62 | -1,98 | 0,09 | 2,72 | -0,69 | -5,30 | 0,65 | -7,46 | -11,62 |
2019 | 5,83 | 0,89 | 2,16 | 3,07 | -2,94 | 0,63 | -0,24 | 0,47 | 1,88 | 0,48 | 2,57 | -0,65 | 14,81 |
2020 | 1,24 | -4,84 | -17,65 | 11,00 | 2,58 | 3,57 | 3,81 | 5,69 | 0,73 | -3,14 | 8,79 | 7,50 | 17,10 |
2021 | 2,96 | 2,10 | 0,89 | 6,05 |
Downloads
Alle Publikationen und Factsheets auf dieser Seite sind im pdf-Format hinterlegt. Sie benötigen Adobe Acrobat Reader um die Dateien zu öffnen. Sie können den Adobe Reader hier herunterladen:
Warnhinweis
Die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung.
Die Anlage in den Fonds unterliegt verschiedenen Risiken, insbesondere dem Wertpapierrisiko. Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken wird auf den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen verwiesen, die unter den oben stehenden Links elektronisch zur Verfügung stehen.
Aktuelles
Die Discover Capital GmbH ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der PEH Wertpapier AG (nachfolgend „PEH“) tätig. Die PEH hat ihren Sitz in der Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt am Main und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Sitz in der Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die PEH Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).