
SQUAD Growth I
Individueller Zeitraum
Vergangene Wertentwicklung
1 Jahr | -11,07% |
3 Jahre | +48,01% |
5 Jahre | n.a. |
Volatilität
1 Jahr | 13,85% |
3 Jahre | 15,52% |
5 Jahre | n.a. |
Rollierende Performance
24.05.21-24.05.22 | -11,07% |
24.05.20-24.05.21 | +71,05% |
24.05.19-24.05.20 | -2,69% |
24.05.18-24.05.19 | -7,65% |
24.05.17-24.05.18 | n.a. |
Sharpe Ratio
1 Jahr | -0,77 |
3 Jahre | 0,93 |
5 Jahre | n.a. |
Performance- und Kennzahlenrechner
Performance Daten zum Monatsultimo
in % | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0,22 | -1,14 | 2,79 | 1,85 | |||||||||
2018 | 3,84 | -1,71 | -3,46 | 1,45 | 1,32 | -2,51 | 2,41 | -0,97 | -1,26 | -9,26 | -0,05 | -5,35 | -15,07 |
2019 | 7,92 | 0,81 | 0,49 | 5,22 | -3,57 | 1,91 | -1,19 | -2,93 | 2,79 | 2,17 | 6,00 | 3,44 | 24,84 |
2020 | -1,15 | -5,90 | -19,00 | 14,38 | 4,97 | 2,99 | 4,65 | 9,08 | 1,59 | -1,44 | 11,96 | 8,68 | 29,90 |
2021 | 1,54 | 4,00 | 2,96 | 6,01 | 1,90 | 0,72 | 0,93 | 3,12 | -2,05 | 1,81 | -0,53 | 2,78 | 25,52 |
2022 | - 6,50 | -6,80 | 0,01 | -3,18 | -15,62 |
Downloads
Alle Publikationen und Factsheets auf dieser Seite sind im pdf-Format hinterlegt. Sie benötigen Adobe Acrobat Reader um die Dateien zu öffnen. Sie können den Adobe Reader hier herunterladen:
Warnhinweis
Die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung.
Die Anlage in den Fonds unterliegt verschiedenen Risiken, insbesondere dem Wertpapierrisiko. Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken wird auf den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen verwiesen, die unter den oben stehenden Links elektronisch zur Verfügung stehen.
Aktuelles
Die Discover Capital GmbH ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der PEH Wertpapier AG (nachfolgend „PEH“) tätig. Die PEH hat ihren Sitz in der Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt am Main und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Sitz in der Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die PEH Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).